Top
  • 网站地图
  • 江苏省 · 年 · 招生公告 · 招生简章 · 招生计划
  • 江苏省 · 年 · 高职 · 提前招 · 五年一贯制
  • 智选报考 · 志愿填报 「 智选大学 · 志愿填报 」
  • 大学志 www.ChinaSchool.com.cn
  • 江苏省 · 大学名单
  • 江苏省 · 招考最新资讯
  • 「 江苏省 · 最美大學 」
大学高校 - 招生简章 · 招生计划 · 招生分数 - 高考志愿,大学招生,线上咨询答疑
 2025 招生 ©
 章程 简章 计划 分数

江苏招生

  • 本科
  • 高职
  • ﹝中書院﹞

智选·创建志愿方案

  • 江苏省 · 高校(大學)面向華僑港澳臺招生資訊
    • 首页
    • 全国高考招生信息汇总
    • 高考招生政策
    • 招生章程 · 计划
    • 单考 · 单招 · 提前招
    • 招考动态
    • 志愿填报
    • 报考规划
    • 全国大学名单
    • 本科院校
    • 高职高专
    • 民办高校
    • 中外合作办学
    • 成人院校
    • 自主招生
    • 本专科 · 艺术院校
    • 研究生院校
    • 强基计划院校
    • “双一流”建设高校 · 建设学科
    • “双高”建设计划
    • “985 · 211”
    • 专项计划院校
    • 历年分数线
    • 本专科 · 专业目录
    • 专业解读
    • 国际大学简介
    • 高考分类招生简章 · 招生计划 :
    • 强基计划
    • 保送生
    • 民办招生
    • 专升本
    • 特殊类:艺术 · 体育 · 运动 · 公费(定向)师范生 ·(免费)医学生
    • “国家 · 高校 · 地方” 专项计划
    • 院校留学
    • 國際招生
    • 大陸高校面向华侨港澳臺招生
    • 港澳高校面向内地招生
    • 「 我的大學 · 我的万水千山 」
    • 招生专题:
    • 北京
    • 天津
    • 河北
    • 山西
    • 内蒙古
    • 辽宁
    • 吉林
    • 黑龙江
    • 上海
    • 江苏
    • 浙江
    • 安徽
    • 福建
    • 江西
    • 山东
    • 河南
    • 湖南
    • 湖北
    • 广东
    • 广西
    • 海南
    • 重庆
    • 四川
    • 贵州
    • 云南
    • 西藏
    • 陕西
    • 甘肃
    • 青海
    • 宁夏
    • 新疆
    • 香港
    • 澳門
    • 台灣

    所在位置:

    • 首页
    • 江苏省高校名单
    • 苏州城市学院
    • 苏州城市学院2021年普通高考各省录取分数线
    • 苏州城市学院
    • 苏州城市学院
    • 苏州城市学院
    • 苏州城市学院

    大学志 · 招生公告 · 招生简章 · 招生计划

    苏州城市学院2021年普通高考各省录取分数线

    院校招生办公室

    发布日期:2021年10月21日

    资料来源: 院校官方网站

    返回大學主页



      2021年普通高考各省录取分数线:江苏、山西、上海、浙江、安徽、福建、江西、河南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃。

    省份 批次 科类名称 专业名称 计划数 最高分 最低分 平均分 省控线
    江苏省 本科批次 历史等科目类 应用心理学 27 529 519 521.89 476
    江苏省 本科批次 历史等科目类 会计学 48 537 521 523.53 476
    江苏省 本科批次 历史等科目类 航空服务艺术与管理 64 519 517 518 476
    江苏省 本科批次 历史等科目类 汉语国际教育 29 525 519 519.79 476
    江苏省 本科批次 历史等科目类 汉语言文学 39 531 523 526.61 476
    江苏省 本科批次 历史等科目类 广告学 28 531 519 521.78 476
    江苏省 本科批次 历史等科目类 国际经济与贸易 22 529 518 520.32 476
    江苏省 本科批次 历史等科目类 金融学 31 530 520 522.39 476
    江苏省 本科批次 历史等科目类 日语 36 530 517 520.17 476
    江苏省 本科批次 历史等科目类 人力资源管理 26 527 518 520 476
    江苏省 本科批次 历史等科目类 市场营销 19 525 515 518.16 476
    江苏省 本科批次 历史等科目类 城市管理 19 525 517 519.84 476
    江苏省 本科批次 历史等科目类 法学 52 537 525 528.97 476
    江苏省 本科批次 历史等科目类 劳动与社会保障 17 523 518 518.59 476
    江苏省 本科批次 历史等科目类 新闻学 27 535 520 523.15 476
    江苏省 本科批次 历史等科目类 档案学 19 534 517 519.32 476
    江苏省 本科批次 历史等科目类 英语 23 535 523 525.17 476
    江苏省 本科批次 历史等科目类 工商管理 26 521 517 518.38 476
    江苏省 本科批次 历史等科目类 苏州城市学院01专业组 552 537 515 521.45 476
    江苏省 本科批次 历史等科目类 金融学(中美学分互认联合培养项目) 25 515 493 501.4 476
    江苏省 本科批次 历史等科目类 英语(中美学分互认联合培养项目) 30 516 489 498.2 476
    江苏省 本科批次 历史等科目类 苏州城市学院02专业组 55 516 489 499.8 476
    江苏省 本科批次 物理等科目类 金融学(中美学分互认联合培养项目) 25 475 450 462.24 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 英语(中美学分互认联合培养项目) 5 481 474 476.8 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 苏州城市学院03专业组 30 481 450 469.52 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 电气工程及其自动化(中外合作办学) 100 487 443 458.54 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 物联网工程(中外合作办学) 100 486 439 452.29 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 苏州城市学院04专业组 200 487 439 455.42 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 金融学 10 502 496 498.3 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 电气工程及其自动化 38 505 489 493.03 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 新闻学 5 504 494 497.2 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 信息工程 27 506 488 490.97 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 档案学 5 502 493 496.6 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 劳动与社会保障 5 499 490 492.6 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 法学 18 515 499 504.78 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 通信工程 35 511 489 493.62 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 国际经济与贸易 5 496 493 495.2 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 轨道交通信号与控制 27 500 487 489.48 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 广告学 5 494 493 493.2 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 电子信息科学与技术 35 500 488 490.44 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 测控技术与仪器 26 490 488 488.07 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 机械电子工程 27 502 487 489.37 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 计算机科学与技术 36 526 494 498.64 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 光电信息科学与工程 27 498 487 488.44 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 工商管理 5 500 492 496.2 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 会计学 25 510 496 499.12 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 物联网工程 27 504 489 492.16 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 电气工程与智能控制 28 493 487 488.14 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 车辆工程 27 503 487 488.44 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 应用心理学 5 509 496 500.57 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 机械工程 27 495 487 490.78 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 英语 5 506 497 500.4 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 航空服务艺术与管理 16 488 487 487.5 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 人力资源管理 5 495 494 494.2 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 日语 5 499 492 494.2 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 城市管理 5 502 491 495.8 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 市场营销 5 499 489 492.2 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 苏州城市学院05专业组 516 526 487 493.78 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 微电子科学与工程 28 491 482 485.79 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 新能源材料与器件 28 487 481 483 417
    江苏省 本科批次 物理等科目类 苏州城市学院06专业组 56 491 481 484.40 417
    江苏省 艺术本科2小批 历史等科目类 环境设计 22 490 481 483.18
    江苏省 艺术本科2小批 历史等科目类 产品设计 22 489 480 481.18
    江苏省 艺术本科2小批 历史等科目类 服装与服饰设计 22 507 479 483.95
    江苏省 艺术本科2小批 历史等科目类 视觉传达设计 45 505 482 487.44
    江苏省 艺术本科2小批 历史等科目类 苏州城市学院07专业组 111 507 479 4883.94
    江苏省 艺术本科2小批 物理等科目类 视觉传达设计 5 463 459 460.2
    江苏省 艺术本科2小批 物理等科目类 产品设计 3 456 453 454.33
    江苏省 艺术本科2小批 物理等科目类 环境设计 3 465 455 461.33
    江苏省 艺术本科2小批 物理等科目类 服装与服饰设计 3 451 421 441
    江苏省 艺术本科2小批 物理等科目类 苏州城市学院08专业组 14 465 421 454.22
    安徽省 文理科本科二批 文史 城市管理 2 561 561 561.84 519
    安徽省 文理科本科二批 文史 法学 3 567 564 566.42 519
    安徽省 文理科本科二批 文史 人力资源管理 3 569 561 564.56 519
    安徽省 文理科本科二批 文史 工商管理 4 563 561 562.97 519
    安徽省 文理科本科二批 文史 会计学 3 564 563 564.37 519
    安徽省 文理科本科二批 文史 市场营销 4 561 561 561.65 519
    安徽省 文理科本科二批 文史 档案学 3 562 561 562.07 519
    安徽省 文理科本科二批 文史 劳动与社会保障 2 561 561 561.58 519
    安徽省 文理科本科二批 文史 应用心理学 2 563 562 563.29 519
    安徽省 文理科本科二批 文史 汉语言文学 3 575 564 568.99 519
    安徽省 文理科本科二批 文史 新闻学 4 562 561 562.45 519
    安徽省 文理科本科二批 文史
    33 575 561 563.61 519
    安徽省 文理科本科二批 理工 微电子科学与工程 3 492 490 492.15 415
    安徽省 文理科本科二批 理工 电子信息科学与技术 2 496 493 494.96 415
    安徽省 文理科本科二批 理工 新能源材料与器件 4 494 490 492.07 415
    安徽省 文理科本科二批 理工 车辆工程 2 490 490 490.85 415
    安徽省 文理科本科二批 理工 电气工程及其自动化 3 494 493 494.43 415
    安徽省 文理科本科二批 理工 机械电子工程 3 492 490 491.72 415
    安徽省 文理科本科二批 理工 机械工程 2 492 490 491.94 415
    安徽省 文理科本科二批 理工 计算机科学与技术 3 501 496 499.11 415
    安徽省 文理科本科二批 理工
    22 501 490 493.45 415
    福建省 普通类本科批 历史等科目类 城市管理 2 526 526 526 467
    福建省 普通类本科批 历史等科目类 会计学 2 539 527 533 467
    福建省 普通类本科批 历史等科目类 国际经济与贸易 2 529 527 528 467
    福建省 普通类本科批 历史等科目类 劳动与社会保障 2 526 526 526 467
    福建省 普通类本科批 历史等科目类 应用心理学 2 541 538 539.5 467
    福建省 普通类本科批 历史等科目类 新闻学 2 540 528 534 467
    福建省 普通类本科批 历史等科目类
    8 541 526 531.85 467
    福建省 普通类本科批 物理等科目类 通信工程 2 515 514 514.5 423
    福建省 普通类本科批 物理等科目类 电气工程及其自动化 2 519 514 516.5 423
    福建省 普通类本科批 物理等科目类 计算机科学与技术 2 523 522 522.5 423
    福建省 普通类本科批 物理等科目类 物联网工程 2 518 516 517 423
    福建省 普通类本科批 物理等科目类
    12 523 514 518.11 423
    甘肃省 本科二批普通类 文史 城市管理 2 482 482 482.12 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 法学 2 491 488 489.61 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 人力资源管理 2 486 485 485.61 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 工商管理 4 485 482 482.86 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 会计学 2 491 487 489.12 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 市场营销 2 482 481 481.63 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 国际经济与贸易 3 487 482 485.44 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 金融学 3 492 487 490.11 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 档案学 2 481 481 481.11 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 劳动与社会保障 2 484 482 483.11 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 应用心理学 2 488 485 486.61 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 日语 2 493 482 487.61 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 广告学 3 496 483 487.45 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 汉语国际教育 3 485 483 483.79 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 汉语言文学 3 494 492 492.78 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 新闻学 3 488 485 486.78 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史
    40 496 481 486.28 432
    甘肃省 本科二批普通类 理工 通信工程 3 415 409 411.08 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 微电子科学与工程 4 410 407 408.32 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 信息工程 2 408 408 408.08 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 电子信息科学与技术 3 420 408 412.41 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 新能源材料与器件 3 413 407 409.08 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 车辆工程 3 422 407 412.08 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 电气工程与智能控制 4 429 409 420.08 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 轨道交通信号与控制 3 417 406 409.76 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 机械电子工程 3 410 406 407.75 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 物联网工程 2 422 410 416.09 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工
    30 429 406 411.89 336
    广东省 本科 历史等科目类 城市管理 4 516 514 514.75 448
    广东省 本科 历史等科目类 法学 2 527 519 523 448
    广东省 本科 历史等科目类 人力资源管理 4 523 514 516.25 448
    广东省 本科 历史等科目类 工商管理 2 520 518 519 448
    广东省 本科 历史等科目类 会计学 2 525 519 522 448
    广东省 本科 历史等科目类 市场营销 4 517 513 515.5 448
    广东省 本科 历史等科目类 国际经济与贸易 2 518 517 517.5 448
    广东省 本科 历史等科目类 金融学 4 517 514 515.25 448
    广东省 本科 历史等科目类 档案学 4 514 514 514 448
    广东省 本科 历史等科目类 劳动与社会保障 4 517 513 514.75 448
    广东省 本科 历史等科目类 日语 2 517 516 516.5 448
    广东省 本科 历史等科目类 英语 2 535 532 533.5 448
    广东省 本科 历史等科目类 广告学 4 539 523 528 448
    广东省 本科 历史等科目类 汉语国际教育 4 517 515 515.75 448
    广东省 本科 历史等科目类 汉语言文学 4 524 519 521 448
    广东省 本科 历史等科目类 新闻学 4 532 519 525.75 448
    广东省 本科 历史等科目类
    34 539 513 519.06 448
    广东省 本科 物理等科目类 信息工程 4 507 502 504.5 432
    广东省 本科 物理等科目类 测控技术与仪器 4 501 499 500.25 432
    广东省 本科 物理等科目类 电子信息科学与技术 2 511 506 508.5 432
    广东省 本科 物理等科目类 光电信息科学与工程 2 501 499 500 432
    广东省 本科 物理等科目类 车辆工程 4 499 498 498.75 432
    广东省 本科 物理等科目类 电气工程与智能控制 4 500 499 499.5 432
    广东省 本科 物理等科目类 轨道交通信号与控制 2 502 500 501 432
    广东省 本科 物理等科目类 电气工程及其自动化 4 528 500 509.5 432
    广东省 本科 物理等科目类 机械电子工程 2 510 498 504 432
    广东省 本科 物理等科目类 计算机科学与技术 2 516 510 513 432
    广东省 本科 物理等科目类 物联网工程 4 515 505 510.75 432
    广东省 本科 物理等科目类
    52 528 498 504.11 432
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 城市管理 4 506 497 502.73 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 法学 4 518 508 513.99 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 人力资源管理 4 502 500 501.73 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 工商管理 6 502 497 500.32 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 会计学 6 503 499 501.82 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 市场营销 6 500 497 498.82 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 国际经济与贸易 6 510 499 505.15 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 金融学 4 506 500 503.23 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 档案学 6 517 499 506.48 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 劳动与社会保障 4 502 497 500.48 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 应用心理学 6 503 500 501.82 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 日语 3 505 502 503.98 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 广告学 6 518 502 506.48 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 汉语国际教育 6 513 503 508.82 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 汉语言文学 4 525 516 521.49 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 新闻学 6 515 506 509.82 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史
    81 525 497 505.25 413
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 通信工程 4 465 440 452.19 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 微电子科学与工程 4 468 434 446.68 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 信息工程 4 444 437 439.68 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 测控技术与仪器 4 435 431 434.18 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 电子信息科学与技术 4 443 436 441.43 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 光电信息科学与工程 4 435 433 434.93 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 新能源材料与器件 5 440 432 435.53 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 车辆工程 4 435 433 435.18 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 电气工程与智能控制 4 450 435 440.93 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 轨道交通信号与控制 4 439 436 438.18 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 机械电子工程 4 435 433 434.93 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 机械工程 4 437 431 433.68 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 物联网工程 5 465 443 452.74 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工
    54 468 431 440.22 348
    贵州省 第二批本科 文史 城市管理 5 529 525 525.9 479
    贵州省 第二批本科 文史 法学 4 540 534 537.1 479
    贵州省 第二批本科 文史 人力资源管理 5 533 528 529.9 479
    贵州省 第二批本科 文史 工商管理 5 527 525 525.9 479
    贵州省 第二批本科 文史 会计学 3 535 534 534.77 479
    贵州省 第二批本科 文史 市场营销 5 533 525 527.5 479
    贵州省 第二批本科 文史 国际经济与贸易 5 528 526 526.9 479
    贵州省 第二批本科 文史 金融学 3 543 528 534.77 479
    贵州省 第二批本科 文史 档案学 5 532 525 527.5 479
    贵州省 第二批本科 文史 劳动与社会保障 5 527 525 525.5 479
    贵州省 第二批本科 文史 应用心理学 4 535 527 529.85 479
    贵州省 第二批本科 文史 日语 4 558 530 540.85 479
    贵州省 第二批本科 文史 广告学 5 532 525 526.9 479
    贵州省 第二批本科 文史 汉语国际教育 5 534 527 528.7 479
    贵州省 第二批本科 文史 汉语言文学 5 536 529 532.9 479
    贵州省 第二批本科 文史 新闻学 5 534 530 531.7 479
    贵州省 第二批本科 文史
    73 558 525 529.95 479
    贵州省 第二批本科 理工 通信工程 5 419 416 417.69 367
    贵州省 第二批本科 理工 微电子科学与工程 5 414 411 412.49 367
    贵州省 第二批本科 理工 测控技术与仪器 5 414 411 412.29 367
    贵州省 第二批本科 理工 电子信息科学与技术 5 420 416 418.09 367
    贵州省 第二批本科 理工 光电信息科学与工程 5 414 411 412.69 367
    贵州省 第二批本科 理工 新能源材料与器件 5 414 412 412.89 367
    贵州省 第二批本科 理工 电气工程与智能控制 5 419 413 415.69 367
    贵州省 第二批本科 理工 轨道交通信号与控制 5 417 411 413.89 367
    贵州省 第二批本科 理工 机械电子工程 5 421 412 414.29 367
    贵州省 第二批本科 理工 机械工程 5 415 411 412.89 367
    贵州省 第二批本科 理工 计算机科学与技术 5 435 421 428.09 367
    贵州省 第二批本科 理工
    55 435 411 415.56 367
    河南省 本科第二批 文史 城市管理 5 552 550 550.52 466
    河南省 本科第二批 文史 法学 5 563 556 557.92 466
    河南省 本科第二批 文史 人力资源管理 5 552 550 550.92 466
    河南省 本科第二批 文史 工商管理 5 554 551 552.32 466
    河南省 本科第二批 文史 会计学 4 557 555 556.12 466
    河南省 本科第二批 文史 市场营销 5 553 551 551.72 466
    河南省 本科第二批 文史 国际经济与贸易 5 555 553 554.12 466
    河南省 本科第二批 文史 金融学 5 559 555 556.52 466
    河南省 本科第二批 文史 档案学 5 551 550 550.32 466
    河南省 本科第二批 文史 劳动与社会保障 5 551 550 550.32 466
    河南省 本科第二批 文史 应用心理学 5 553 551 551.72 466
    河南省 本科第二批 文史 日语 2 552 551 551.63 466
    河南省 本科第二批 文史 英语 2 557 556 556.62 466
    河南省 本科第二批 文史 广告学 5 555 553 554.32 466
    河南省 本科第二批 文史 汉语国际教育 5 554 550 551.33 466
    河南省 本科第二批 文史 汉语言文学 5 558 555 555.92 466
    河南省 本科第二批 文史 新闻学 5 555 554 554.32 466
    河南省 本科第二批 文史
    78 563 550 553.26 466
    河南省 本科第二批 理工 微电子科学与工程 5 523 514 517.31 400
    河南省 本科第二批 理工 信息工程 5 521 516 518.32 400
    河南省 本科第二批 理工 测控技术与仪器 4 514 511 512.87 400
    河南省 本科第二批 理工 光电信息科学与工程 5 514 514 514.11 400
    河南省 本科第二批 理工 新能源材料与器件 4 520 515 517.61 400
    河南省 本科第二批 理工 车辆工程 5 513 512 512.91 400
    河南省 本科第二批 理工 电气工程及其自动化 5 526 515 520.12 400
    河南省 本科第二批 理工 机械电子工程 5 516 512 514.31 400
    河南省 本科第二批 理工 机械工程 5 517 512 513.52 400
    河南省 本科第二批 理工 计算机科学与技术 5 524 521 522.72 400
    河南省 本科第二批 理工 物联网工程 4 520 517 518.87 400
    河南省 本科第二批 理工
    52 526 511 516.53 400
    江西省 二本(含艺术普本) 文史 城市管理 4 557 556 557.49 496
    江西省 二本(含艺术普本) 文史 法学 2 563 561 562.99 496
    江西省 二本(含艺术普本) 文史 人力资源管理 4 557 556 557.49 496
    江西省 二本(含艺术普本) 文史 工商管理 3 557 557 557.99 496
    江西省 二本(含艺术普本) 文史 会计学 2 558 558 558.99 496
    江西省 二本(含艺术普本) 文史 市场营销 3 559 556 558.32 496
    江西省 二本(含艺术普本) 文史 国际经济与贸易 3 558 557 558.32 496
    江西省 二本(含艺术普本) 文史 金融学 2 561 558 560.49 496
    江西省 二本(含艺术普本) 文史 档案学 3 558 556 557.99 496
    江西省 二本(含艺术普本) 文史 劳动与社会保障 4 557 556 557.49 496
    江西省 二本(含艺术普本) 文史 应用心理学 2 566 557 562.49 496
    江西省 二本(含艺术普本) 文史 英语 2 560 559 560.49 496
    江西省 二本(含艺术普本) 文史 广告学 4 566 558 562.24 496
    江西省 二本(含艺术普本) 文史 汉语国际教育 4 559 557 558.49 496
    江西省 二本(含艺术普本) 文史 汉语言文学 4 559 557 558.99 496
    江西省 二本(含艺术普本) 文史 新闻学 2 562 560 561.99 496
    江西省 二本(含艺术普本) 文史
    48 566 556 559.17 496
    江西省 二本(含艺术普本) 理工 通信工程 3 507 506 507.27 443
    江西省 二本(含艺术普本) 理工 微电子科学与工程 3 502 502 502.94 443
    江西省 二本(含艺术普本) 理工 信息工程 3 510 505 508.61 443
    江西省 二本(含艺术普本) 理工 电子信息科学与技术 3 514 509 511.94 443
    江西省 二本(含艺术普本) 理工 光电信息科学与工程 2 504 503 504.44 443
    江西省 二本(含艺术普本) 理工 车辆工程 3 505 502 504.27 443
    江西省 二本(含艺术普本) 理工 电气工程与智能控制 3 507 504 506.61 443
    江西省 二本(含艺术普本) 理工 电气工程及其自动化 3 517 507 514.28 443
    江西省 二本(含艺术普本) 理工 机械电子工程 3 502 502 502.94 443
    江西省 二本(含艺术普本) 理工 机械工程 3 516 503 509.61 443
    江西省 二本(含艺术普本) 理工 物联网工程 3 513 508 510.61 443
    江西省 二本(含艺术普本) 理工
    32 517 502 507.79 443
    山西省 第二批本科B类 文史 城市管理 4 507 504 505.11 458
    山西省 第二批本科B类 文史 法学 3 534 516 523.44 458
    山西省 第二批本科B类 文史 人力资源管理 4 513 507 509.36 458
    山西省 第二批本科B类 文史 会计学 3 528 514 518.78 458
    山西省 第二批本科B类 文史 市场营销 4 506 505 505.61 458
    山西省 第二批本科B类 文史 金融学 2 515 510 512.61 458
    山西省 第二批本科B类 文史 档案学 4 504 503 503.86 458
    山西省 第二批本科B类 文史 劳动与社会保障 4 507 503 505.61 458
    山西省 第二批本科B类 文史 应用心理学 4 522 507 512.11 458
    山西省 第二批本科B类 文史 英语 4 520 509 511.86 458
    山西省 第二批本科B类 文史 广告学 4 520 507 511.86 458
    山西省 第二批本科B类 文史 汉语国际教育 4 513 508 509.61 458
    山西省 第二批本科B类 文史 汉语言文学 3 529 516 522.12 458
    山西省 第二批本科B类 文史
    47 534 503 511.21 458
    山西省 第二批本科B类 理工 通信工程 2 476 472 474.1 410
    山西省 第二批本科B类 理工 信息工程 3 483 466 472.77 410
    山西省 第二批本科B类 理工 测控技术与仪器 3 462 457 458.76 410
    山西省 第二批本科B类 理工 电子信息科学与技术 2 471 468 469.58 410
    山西省 第二批本科B类 理工 新能源材料与器件 3 466 461 464.09 410
    山西省 第二批本科B类 理工 电气工程及其自动化 2 479 473 476.11 410
    山西省 第二批本科B类 理工 机械电子工程 3 464 458 461.76 410
    山西省 第二批本科B类 理工 机械工程 3 461 458 459.11 410
    山西省 第二批本科B类 理工 计算机科学与技术 2 479 472 475.6 410
    山西省 第二批本科B类 理工
    23 483 457 467.47 410
    上海市 本科普通批 综合改革 法学 5 458 446 451 400
    上海市 本科普通批 综合改革 会计学 5 454 444 447.6 400
    上海市 本科普通批 综合改革 日语 5 445 444 444.2 400
    上海市 本科普通批 综合改革 苏州城市学院01专业组(选考科目不限) 15 458 444 447.38 400
    上海市 本科普通批 综合改革 机械工程 5 422 416 418 400
    上海市 本科普通批 综合改革 物联网工程 5 428 414 422.2 400
    上海市 本科普通批 综合改革 苏州城市学院02专业组(选考科目限物理) 10 428 414 420.73 400
    四川省 本科二批 文史 城市管理 8 525 522 523.24 474
    四川省 本科二批 文史 法学 8 539 529 535.23 474
    四川省 本科二批 文史 人力资源管理 8 527 523 524.49 474
    四川省 本科二批 文史 工商管理 8 524 522 522.86 474
    四川省 本科二批 文史 会计学 8 532 525 527.24 474
    四川省 本科二批 文史 市场营销 8 524 522 523.24 474
    四川省 本科二批 文史 国际经济与贸易 8 526 522 523.86 474
    四川省 本科二批 文史 金融学 8 526 524 524.99 474
    四川省 本科二批 文史 档案学 8 531 522 524.86 474
    四川省 本科二批 文史 劳动与社会保障 8 524 522 522.49 474
    四川省 本科二批 文史 应用心理学 8 526 523 524.11 474
    四川省 本科二批 文史 日语 8 528 523 524.24 474
    四川省 本科二批 文史 广告学 8 530 525 526.36 474
    四川省 本科二批 文史 汉语国际教育 8 527 524 524.86 474
    四川省 本科二批 文史 汉语言文学 8 539 529 531.49 474
    四川省 本科二批 文史 新闻学 8 534 527 529.86 474
    四川省 本科二批 文史
    128 539 522 525.84 474
    四川省 本科二批 理工 通信工程 6 502 496 498.27 430
    四川省 本科二批 理工 微电子科学与工程 8 495 488 491.6 430
    四川省 本科二批 理工 信息工程 8 494 491 492.1 430
    四川省 本科二批 理工 测控技术与仪器 6 495 488 490.1 430
    四川省 本科二批 理工 电子信息科学与技术 6 496 491 492.6 430
    四川省 本科二批 理工 光电信息科学与工程 8 497 487 490.1 430
    四川省 本科二批 理工 新能源材料与器件 8 501 487 490.23 430
    四川省 本科二批 理工 车辆工程 8 490 487 488.6 430
    四川省 本科二批 理工 电气工程与智能控制 8 499 488 490.34 430
    四川省 本科二批 理工 轨道交通信号与控制 8 508 487 490.6 430
    四川省 本科二批 理工 电气工程及其自动化 8 507 490 494.36 430
    四川省 本科二批 理工 机械电子工程 6 497 487 490.43 430
    四川省 本科二批 理工 机械工程 6 490 488 489.43 430
    四川省 本科二批 理工 计算机科学与技术 6 515 501 504.44 430
    四川省 本科二批 理工 物联网工程 6 503 497 499.93 430
    四川省 本科二批 理工
    106 515 487 492.56 430
    云南省 二本及预科 文史 城市管理 6 545 541 543.47 500
    云南省 二本及预科 文史 法学 5 565 555 559.16 500
    云南省 二本及预科 文史 人力资源管理 5 546 543 545.69 500
    云南省 二本及预科 文史 工商管理 6 549 541 545.07 500
    云南省 二本及预科 文史 会计学 5 551 546 548.33 500
    云南省 二本及预科 文史 市场营销 5 544 541 543.53 500
    云南省 二本及预科 文史 国际经济与贸易 5 550 543 545.29 500
    云南省 二本及预科 文史 金融学 5 553 545 550.37 500
    云南省 二本及预科 文史 档案学 6 546 542 545.1 500
    云南省 二本及预科 文史 劳动与社会保障 6 544 541 543.23 500
    云南省 二本及预科 文史 应用心理学 5 557 546 550.17 500
    云南省 二本及预科 文史 日语 5 570 543 554.57 500
