Top

所在位置:

  • 首页
  • 浙江省高校名单
  • 浙江树人学院
  • 浙江树人学院-2025年招生分数线
  • 浙江树人学院
  • 浙江树人学院
  • 浙江树人学院
  • 浙江树人学院

浙江树人学院2025录取分数一览表

院校招生办公室

发布日期:2025年12月22日

资料来源: 院校官方网站

返回大學主页



2025年录取分数一览表
浙江普通类
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
本科 工商管理 33 33 490 563 552 553
市场营销 48 48 490 551 543 545
财务管理 55 55 490 565 558 559
投资学 54 54 490 556 542 543
国际商务 54 54 490 549 543 544
国际经济与贸易 30 30 490 569 551 553
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) 25 25 490 554 544 546
旅游管理 42 42 490 559 541 543
会展经济与管理 49 49 490 550 542 543
物流管理 15 15 490 552 543 546
物业管理 64 64 490 550 540 541
公共事业管理 20 20 490 551 549 550
家政学 13 13 490 557 549 550
社会工作 39 39 490 553 547 548
风景园林 30 30 490 559 541 544
土木工程 105 105 490 520 484 489
智能建造 55 55 490 559 490 496
城乡规划 30 30 490 553 545 547
建筑学(5年制) 54 54 490 556 540 542
网络与新媒体 63 63 490 569 555 557
汉语言文学 55 55 490 567 562 563
汉语国际教育 17 17 490 561 556 557
英语 41 41 490 559 550 552
日语 8 8 490 560 552 554
朝鲜语 24 24 490 544 539 540
物联网工程 52 52 490 531 501 505
计算机科学与技术 89 89 490 540 509 514
数字媒体技术 58 58 490 530 501 507
人工智能 100 100 490 532 500 504
环境工程 100 100 490 524 489 494
应用化学 105 105 490 529 490 497
生物工程 64 64 490 519 490 496
食品科学与工程 86 86 490 526 492 497
环境生态工程 76 76 490 520 487 491
临床医学 90 90 490 549 509 518
医学检验技术 43 43 490 526 502 507
护理学 130 130 490 567 550 554
数据科学与大数据技术 100 100 490 526 501 505
专科 国际金融 125 125 268 524 471 488
大数据与会计 89 89 268 529 507 513
电子商务 143 143 268 536 475 492
商务数据分析与应用 70 70 268 515 478 490
应用英语 54 54 268 522 497 506
现代文秘(涉外方向) 84 84 268 522 465 483
浙江专升本
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
文史类 汉语言文学 54 54 213 234 221 227
医学类 护理学 309 309 195 239 195 207
艺术类 环境设计 37 37 201 219 202 205
艺术与科技 36 36 201 218 201 207
产品设计 36 36 201 216 201 206
理工类 数字媒体技术 38 38 187 233 196 211
物联网工程 78 78 187 236 192 206
土木工程 37 37 187 234 188 205
城乡规划 33 33 187 237 189 210
生物工程 31 31 187 215 187 199
食品质量与安全 46 46 187 212 187 196
经管类 国际经济与贸易(茶文化贸易方向) 38 38 175 224 183 202
旅游管理 80 80 175 218 176 192
公共事业管理 37 37 175 232 177 200
社会工作 38 38 175 240 183 201
物业管理 35 35 175 226 175 190
浙江艺术类
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
美术类 视觉传达设计 62 62 513 538 528 530
环境设计 60 60 513 524 518 519
产品设计 62 62 513 529 520 522
艺术与科技 90 90 513 536 521 523
工艺美术 60 60 513 526 517 519
浙江中升本、中本一体化
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
外贸类 英语(本科) 120 120 272 545 504 513
农艺类(中本一体化) 风景园林 40 40 245 538 448 503
江     苏
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
历史类 工商管理 5 5 482 513 499 502
市场营销 4 4 482 497 496 496
财务管理 10 10 482 511 500 503
投资学 5 5 482 496 495 495
国际商务 5 5 482 500 494 496
国际经济与贸易 20 20 482 504 494 496
旅游管理 5 5 482 499 494 496
会展经济与管理 7 7 482 500 494 495
物业管理 2 2 482 496 495 495
公共事业管理 12 12 482 505 494 495
社会工作 10 10 482 504 494 496
网络与新媒体 17 17 482 503 496 498
汉语言文学 9 9 482 513 501 504
英语 17 17 482 505 496 498
日语 7 7 482 499 494 495
物理类 工商管理 15 15 463 488 481 482
市场营销 11 11 463 490 479 481
财务管理 23 23 463 505 482 485
投资学 10 10 463 485 479 481
国际商务 10 10 463 487 480 482
国际经济与贸易 10 10 463 493 480 483
物流管理 10 10 463 489 479 481
物业管理 2 2 463 488 479 483
公共事业管理 7 7 463 482 479 479
社会工作 5 5 463 482 479 480
建筑学(5年制) 10 10 463 484 479 480
网络与新媒体 2 2 463 489 489 489
汉语言文学 1 1 463 511 511 511
英语 2 2 463 487 486 486
日语 2 2 463 495 484 489
土木工程 20 20 463 480 468 472
智能建造 10 10 463 496 468 475
物联网工程 4 4 463 489 479 482
计算机科学与技术 7 7 463 511 483 492
数字媒体技术 4 4 463 501 482 491
人工智能 4 4 463 507 480 488
环境工程 7 7 463 476 473 474
生物工程 2 2 463 494 481 487
  食品科学与工程 1 1 463 494 494 494
  数据科学与大数据技术 6 6 463 495 477 482
陕西
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
历史类 会展经济与管理 5 5 414 460 449 455
社会工作 5 5 414 454 446 450
湖南
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
历史类 会展经济与管理 5 5 446 472 463 466
物理类 投资学 5 5 405 441 434 437
国际经济与贸易 5 5 405 467 440 447
应用化学 3 3 405 427 423 424
环境生态工程 7 7 405 445 423 434
医学检验技术 3 3 405 435 421 427
临床医学 2 2 405 457 451 454
河北
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
历史类 公共事业管理 3 3 477 508 497 500
物理类 应用化学 6 6 459 485 482 484
环境生态工程 10 10 459 491 480 482
食品科学与工程 1 1 459 503 503 503
生物工程 6 6 459 495 487 490
医学检验技术 5 5 459 501 490 493
护理学 9 9 459 487 474 481
安徽
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
历史类 工商管理 2 2 477 497 495 496
市场营销 2 2 477 492 491 492
财务管理 1 1 477 502 502 502
物业管理 2 2 477 494 492 494
会展经济与管理 5 5 477 495 489 493
公共事业管理 2 2 477 498 491 495
物理类 工商管理 3 3 461 487 480 483
市场营销 3 3 461 489 480 484
财务管理 4 4 461 488 480 483
物业管理 3 3 461 484 478 481
物流管理 5 5 461 484 477 479
土木工程 5 5 461 487 480 484
计算机科学与技术 5 5 461 502 486 492
人工智能 4 4 461 494 489 492
环境生态工程 3 3 461 481 480 481
数据科学与大数据技术 6 6 461 486 483 485
应用化学 10 10 461 491 478 482
智能建造 5 5 461 481 478 480
临床医学 5 5 461 494 481 489
护理学 5 5 461 485 481 483
湖北
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
历史类 国际经济与贸易 5 5 442 500 484 490
家政学 10 10 442 499 471 479
物理类 投资学 5 5 426 481 468 472
江西
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
历史类 国际商务 6 6 486 512 497 503
家政学 10 10 486 498 493 496
英语 5 5 486 500 495 498
日语 1 1 486 495 495 496
朝鲜语 1 1 486 499 499 499
物理类 公共事业管理 3 3 429 465 453 459
物联网工程 5 5 429 477 463 468
计算机科学与技术 9 9 429 490 472 482
人工智能 6 6 429 480 464 470
环境工程 2 2 429 460 456 458
应用化学 4 4 429 469 462 465
生物工程 2 2 429 459 458 459
食品科学与工程 9 9 429 467 456 460
环境生态工程 11 11 429 469 454 458
数据科学与大数据技术 9 9 429 478 464 470
护理学 7 7 429 456 444 452
历史类(专科) 国际金融 2 2 290 463 462 463
大数据与会计 5 5 290 472 457 463
电子商务 3 3 290 459 453 456
物理类(专科) 国际金融 2 2 240 407 403 405
大数据与会计 5 5 240 407 385 396
电子商务 3 3 240 411 384 396
应用英语 5 5 240 405 375 391
现代文秘(涉外方向) 5 5 240 379 369 375
甘肃
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
历史类 英语 2 2 412 432 416 424
汉语言文学 3 3 412 430 419 423
网络与新媒体 3 3 412 430 413 420
汉语国际教育 2 2 412 443 413 428
国际经济与贸易 5 5 412 441 413 422
物理类 物业管理 5 5 374 401 378 385
英语 1 1 374 383 383 383
计算机科学与技术 5 5 374 420 412 415
物联网工程 5 5 374 416 406 409
贵州
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
历史类 工商管理 5 5 458 477 458 465
市场营销 2 2 458 470 458 464
财务管理 2 2 458 487 480 483
公共事业管理 3 3 458 478 464 472
日语 1 1 458 468 468 468
英语 2 2 458 469 462 465
汉语言文学 2 2 458 494 490 492
旅游管理 5 5 458 499 477 487
会展经济与管理 4 4 458 482 463 469
朝鲜语 1 1 458 479 479 479
物理类 工商管理 10 10 387 423 393 404
市场营销 8 8 387 403 393 397
财务管理 8 8 387 409 400 404
城乡规划 2 2 387 409 402 405
建筑学(5年制) 5 5 387 403 399 400
日语 1 1 387 406 406 406
英语 1 1 387 407 407 407
国际商务 5 5 387 404 394 400
风景园林 3 3 387 421 387 398
计算机科学与技术 4 4 387 434 420 426
人工智能 8 8 387 418 405 409
物联网工程 5 5 387 406 398 402
数据科学与大数据技术 3 3 387 439 414 423
土木工程 10 10 387 437 387 408
护理学 5 5 387 408 400 402
历史类(专科) 现代文秘(涉外方向) 1 1 180 454 454 454
应用英语 1 1 180 444 444 444
物理类(专科) 国际金融 1 1 180 369 369 369
大数据与会计 1 1 180 382 382 382
电子商务 1 1 180 387 387 387
云南
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
历史类 工商管理 4 4 465 479 467 473
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) 4 4 465 499 473 487
网络与新媒体 2 2 465 509 480 494
汉语言文学 2 2 465 491 488 489
汉语国际教育 1 1 465 474 474 474
日语 1 1 465 486 486 486
朝鲜语 1 1 465 474 474 474
物理类 工商管理 1 1 430 456 456 456
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) 1 1 430 504 504 504
物流管理 2 2 430 442 434 438
网络与新媒体 1 1 430 440 440 440
汉语言文学 1 1 430 450 450 450
数字媒体技术 5 5 430 468 447 456
人工智能 5 5 430 473 449 461
应用化学 3 3 430 456 447 451
食品科学与工程 2 2 430 472 463 467
河南
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
历史类 汉语言文学 4 4 471 515 478 500
汉语言国际教育 4 4 471 502 468 485
网络与新媒体 4 4 471 512 477 497
工商管理 7 7 471 498 460 474
市场营销 6 6 471 499 458 474
财务管理 5 5 471 502 469 478
物业管理 4 4 471 506 459 491
会展经济与管理 7 7 471 496 465 484
物理类 投资学 5 5 427 486 438 456
国际经济与贸易 4 4 427 470 438 460
建筑学 3 3 427 503 431 460
风景园林 2 2 427 443 442 442
工商管理 3 3 427 457 427 440
市场营销 1 1 427 429 429 429
财务管理 8 8 427 477 430 451
物业管理 5 5 427 456 428 439
应用化学 22 22 427 486 418 447
人工智能 4 4 427 512 472 488
计算机科学与技术 10 10 427 512 470 482
物联网工程 4 4 427 494 458 472
数字媒体技术 5 5 427 486 455 467
数据科学与大数据技术 17 17 427 476 426 450
土木工程 6 6 427 438 430 433
智能建造 11 11 427 467 406 432
环境工程 5 5 427 455 431 442
环境生态工程 6 6 427 450 429 436
食品科学与工程 16 16 427 476 406 436
生物工程 7 7 427 468 405 437
医学检验技术 3 3 427 479 445 465
护理学 9 9 427 464 427 436
山西
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
物理类 人工智能 5 5 419 446 437 441
计算机科学与技术 7 7 419 461 442 452
数据科学与大数据技术 4 4 419 446 433 438
食品科学与工程 7 7 419 444 431 435
生物工程 6 6 419 440 431 433
广西壮族自治区
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
历史类 汉语言文学 5 5 402 441 422 430
汉语国际教育 3 3 402 424 409 418
英语 2 2 402 418 407 412
日语 3 3 402 436 405 417
网络与新媒体 5 5 402 444 413 430
物业管理 2 2 402 426 411 418
旅游管理 4 4 402 431 407 422
会展经济与管理 3 3 402 434 406 420
物理类 国际经济与贸易 5 5 370 396 370 384
日语 2 2 370 380 373 376
网络与新媒体 1 1 370 441 441 441
城乡规划 5 5 370 403 379 392
风景园林 2 2 370 380 372 376
财务管理 2 2 370 421 394 407
应用化学 6 6 370 412 371 385
人工智能 4 4 370 412 390 401
计算机科学与技术 8 8 370 435 389 404
物联网工程 5 5 370 412 379 390
数字媒体技术 5 5 370 446 395 417
环境生态工程 2 2 370 387 377 382
食品科学与工程 7 7 370 421 372 389
生物工程 6 6 370 411 378 391
临床医学 3 3 370 454 427 442
医学检验技术 2 2 370 382 379 380
土木工程 2 2 370 374 371 372
护理学 5 5 370 405 380 391
福建
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
历史类 国际经济与贸易(茶文化贸易方向) 3 3 450 463 454 458
汉语国际教育 4 4 450 461 456 458
英语 1 1 450 483 483 483
日语 5 5 450 453 448 451
朝鲜语 1 1 450 445 445 445
财务管理 2 2 450 455 454 454
国际商务 5 5 450 467 452 457
物业管理 1 1 450 457 457 457
物理类 应用化学 5 5 441 491 468 478
生物工程 5 5 441 483 471 476
医学检验技术 2 2 441 476 473 474
护理学 5 5 441 487 476 481
投资学 5 5 441 472 468 469
国际经济与贸易 3 3 441 485 475 478
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) 2 2 441 474 469 471
市场营销 2 2 441 472 471 471
财务管理 4 4 441 478 469 473
新疆维吾尔自治区
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
物理类 食品科学与工程 4 4 280 346 280 298
应用化学 1 1 280 283 283 283
环境工程 1 1 280 307 307 307
环境生态工程 1 1 280 286 286 286
四川
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
历史类 英语 5 5 467 504 481 488
汉语言文学 7 7 467 516 483 501
网络与新媒体 11 11 467 518 482 501
汉语国际教育 6 6 467 489 467 480
国贸(茶文化) 4 4 467 512 468 494
旅游管理 5 5 467 490 485 487
社会工作 5 5 467 489 480 484
物理类 土木工程 5 5 438 459 456 458
护理学 5 5 438 460 447 451
汉语国际教育 1 1 438 439 439 439
国际经济与贸易 3 3 438 473 445 456
国贸(茶文化) 2 2 438 443 442 442
网络与新媒体 1 1 438 473 473 473
人工智能 4 4 438 477 464 470
数字媒体技术 3 3 438 484 474 478
数据科学与大数据技术 3 3 438 486 480 482
环境工程 5 5 438 480 460 469
医学检验技术 2 2 438 483 480 481
物流管理 5 5 438 441 440 440

 



历年招生分数

2025年 : 浙江树人学院-2025年招生分数线 / 浙江树人学院2025录取分数一览表

2024年 : 浙江树人学院-2024年招生分数线

2023年 : 浙江树人学院-2023年招生分数线

2022年 : 浙江树人学院-2022年招生分数线

2021年 : 浙江树人学院-2021年招生分数线

流金歲月 「 我的大學 - 我的萬水千山 」

我的大學 - 我的萬水千山

声明(反馈邮箱)
本页引用了院校官网资源,版权归原作者所有。 反馈邮箱: School@ChinaNet.com.cn
浙江树人学院-标识(校名、校徽)


招生公告 · 招生简章 · 招生计划

大学志 * 整理招生信息 *

浙江树人学院-校园风光
我的流金歲月
高考季