Top

所在位置:

  • 首页
  • 浙江省高校名单
  • 浙江广厦建设职业技术大学
  • 浙江广厦建设职业技术大学-2024年招生分数线
  • 浙江广厦建设职业技术大学
  • 浙江广厦建设职业技术大学
  • 浙江广厦建设职业技术大学
  • 浙江广厦建设职业技术大学

浙江广厦建设职业技术大学2024年在浙专科专业录取投档情况

院校招生办公室

发布日期:2025年5月15日

资料来源: 院校官方网站

返回大學主页



     

浙江广厦建设职业技术大学2024年在浙专科专业录取投档情况

专业代码 招生专业 科类/选考科目 学制 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 层次 位次
440101 建筑设计 0 普通类 三年 15 15 524 438 464.8  高职(专科) 224877
440504 建设工程监理 0 普通类 三年 15 15 441 426 429.7  高职(专科) 233159
500201 道路与桥梁工程技术 0 普通类 三年 13 13 518 430 456.4  高职(专科) 230549
440503 建筑经济信息化管理 0 普通类 三年 35 35 449 415 421.9  高职(专科) 239631
530301 大数据与财务管理 0 普通类 三年 38 38 531 444 471.7  高职(专科) 220781
530202 金融科技应用 0 普通类 三年 34 34 450 424 429.6  高职(专科) 234372
460301 机电一体化技术 0 普通类 三年 26 26 510 493 499.9  高职(专科) 176778
460104 机械制造及自动化 0 普通类 三年 37 37 501 448 456.8  高职(专科) 217420
420802 环境工程技术 0 普通类 三年 54 54 462 412 420.0  高职(专科) 241088
420801 环境监测技术 0 普通类 三年 48 48 493 406 417.2  高职(专科) 244465
490201 药品生产技术 0 普通类 三年 49 49 512 421 442.6  高职(专科) 235881
490206 药品质量与安全 0 普通类 三年 45 45 506 417 435.7  高职(专科) 238192
520201 护理 0 普通类 三年 30 30 576 482 501.4  高职(专科) 188193
590101 社会工作 0 普通类 三年 39 39 537 422 458.7  高职(专科) 235403
550102 视觉传达设计 0 普通类 三年 10 10 522 464 479.1  高职(专科) 205149
550118 摄影与摄像艺术 0 普通类 三年 33 33 458 425 437.3  高职(专科) 233710
510201 计算机应用技术 0 普通类 三年 11 11 512 473 484.6  高职(专科) 196347
510208 虚拟现实技术应用 0 普通类 三年 15 15 514 438 450.3  高职(专科) 225290
530501 国际经济与贸易 0 普通类 三年 18 18 483 422 435.6  高职(专科) 235556
570201 商务英语 0 普通类 三年 36 36 528 412 432.3  高职(专科) 241292
500405 空中乘务 0 普通类 三年 14 14 568 423 442.8  高职(专科) 234648
570301 社会体育 体育类 三年 23 23 550 538 542.0  高职(专科) 4-02478
570303 运动训练 体育类 三年 66 66 549 522 533.7  高职(专科) 4-02985
460301 机电一体化技术 单独考试招生-机械类 三年 10 10 485 337 362  高职(专科) 01 -06265
460104 机械制造及自动化 单独考试招生-机械类 三年 50 50 339 316 321.6  高职(专科) 01 -06766
420802 环境工程技术 单独考试招生-机械类 三年 15 15 350 307 315.1  高职(专科) 01 -06972
420801 环境监测技术 单独考试招生-机械类 三年 45 45 354 300 313.5  高职(专科)
490201 药品生产技术 单独考试招生-机械类 三年 15 15 341 302 309.1  高职(专科)
490206 药品质量与安全 单独考试招生-机械类 三年 45 45 335 300 308.1  高职(专科)
590101 社会工作 单独考试招生-计算机类 三年 35 35 365 294 310.4  高职(专科) 02 -11827
510201 计算机应用技术 单独考试招生-计算机类 三年 26 26 525 342 371.8  高职(专科) 02 -10332
510208 虚拟现实技术应用 单独考试招生-计算机类 三年 34 34 392 324 334.8  高职(专科) 02 -10992
440504 建设工程监理 单独考试招生-计算机类 三年 40 40 388 308 322.8  高职(专科) 02 -11470
440101 建筑设计 单独考试招生-建筑类 三年 23 23 320 249 270.3  高职(专科) 06 -02612
440504 建设工程监理 单独考试招生-建筑类 三年 30 30 438 230 261  高职(专科)
500201 道路与桥梁工程技术 单独考试招生-建筑类 三年 22 22 510 225 260.9  高职(专科)
500405 空中乘务 单独考试招生-旅游服务类 三年 25 25 479 250 271.4  高职(专科)
440503 建筑经济信息化管理 单独考试招生-财会类 三年 38 38 412 332 343.1  高职(专科) 10 -07333
530301 大数据与财务管理 单独考试招生-财会类 三年 47 47 456 348 363.8  高职(专科) 10 -06907
530202 金融科技应用 单独考试招生-财会类 三年 15 15 377 341 349.9  高职(专科) 10 -07109
420802 环境工程技术 单独考试招生-化工(环保)类 三年 4 4 319 280 302.5  高职(专科)
420801 环境监测技术 单独考试招生-化工(环保)类 三年 5 5 338 279 294.6  高职(专科)
530501 国际经济与贸易 单独考试招生-商业类 三年 40 40 504 284 312.9  高职(专科) 12 -08538
490201 药品生产技术 单独考试招生-药学类 三年 8 8 397 377 383.8  高职(专科) 05 -01208
490206 药品质量与安全 单独考试招生-药学类 三年 8 8 385 373 376.4  高职(专科) 05 -01223
520201 护理 单独考试招生-医学护理类 三年 55 55 488 425 449.5  高职(专科) 14 -03366
550102 视觉传达设计 单独考试招生-艺术类(工艺美术) 三年 38 38 501 261 320.3  高职(专科) 161-05674
550118 摄影与摄像艺术 单独考试招生-艺术类(工艺美术) 三年 29 29 489 242 297.2  高职(专科)
590101 社会工作 单独考试招生-其他类(安全防范) 三年 13 13 283 232 245.2  高职(专科) 171-00544
570301 社会体育 单独考试招生-其他类(体育) 三年 75 75 335 216 287.7  高职(专科)
570303 运动训练 单独考试招生-其他类(体育) 三年 32 32 329 212 289.8  高职(专科)
570201 商务英语 单独考试招生-其他类(学前教育) 三年 62 62 433 385 403.8  高职(专科) 174-03143
550102 视觉传达设计 单独考试招生-其他类(学前教育) 三年 20 20 474 423 435.9  高职(专科) 174-02105
550118 摄影与摄像艺术 单独考试招生-其他类(学前教育) 三年 30 30 428 384 400.3  高职(专科) 174-03179
530501 国际经济与贸易 单独考试招生-其他类(学前教育) 三年 30 30 419 379 395.6  高职(专科) 174-03283

 



历年招生分数

2024年 : 浙江广厦建设职业技术大学2024年面向全国11省市本科分专业录取投档情况

2024年 : 浙江广厦建设职业技术大学2024年在浙专科专业录取投档情况

2023年 : 浙江广厦建设职业技术大学2023年面向全国11省市本科分专业录取投档情况

2023年 : 浙江广厦建设职业技术大学2023年在浙本专科专业录取投档情况

2021年 : 浙江广厦建设职业技术大学2021年外省市本科分科类最低投档分数线

流金歲月 「 我的大學 - 我的萬水千山 」

我的大學 - 我的萬水千山

声明(反馈邮箱)
本页引用了院校官网资源,版权归原作者所有。 反馈邮箱: School@ChinaNet.com.cn
浙江广厦建设职业技术大学-标识(校名、校徽)


招生公告 · 招生简章 · 招生计划

大学志 * 整理招生信息 *

浙江广厦建设职业技术大学-校园风光
我的流金歲月
高考季